广东地区/回收废铁品类 | 统废 | 机件生铁 | 冲花铁边料 | 马达铁 | ||||
回收最低价 | 回收最高价 | 回收最低价 | 回收最高价 | 回收最低价 | 回收最高价 | 回收最低价 | 回收最高价 | |
深圳 | 2570 | 2910 | 2890 | 3280 | 2990 | 3470 | 3070 | 3600 |
东莞 | 2580 | 2920 | 2900 | 3320 | 3030 | 3540 | 3180 | 3780 |
惠州 | 2530 | 2860 | 2840 | 3270 | 2960 | 3440 | 3090 | 3670 |
广州 | 2500 | 2840 | 2820 | 3240 | 2960 | 3440 | 3080 | 3640 |
河源 | 2490 | 2840 | 2830 | 3230 | 2960 | 3440 | 3070 | 3630 |
佛山 | 2530 | 2830 | 2800 | 3270 | 2960 | 3490 | 3060 | 3600 |
江门 | 2500 | 2810 | 2800 | 3250 | 2960 | 3420 | 3100 | 3650 |
梅州 | 2550 | 2820 | 2830 | 3260 | 2970 | 3460 | 3080 | 3660 |
汕头 | 2520 | 2800 | 2830 | 3230 | 2960 | 3430 | 3090 | 3610 |
珠海 | 2510 | 2810 | 2850 | 3260 | 2970 | 3440 | 3050 | 3600 |
汕尾 | 2520 | 2840 | 2850 | 3260 | 2950 | 3440 | 3070 | 3620 |
潮州 | 2530 | 2830 | 2840 | 3240 | 2960 | 3490 | 3060 | 3660 |
韶关 | 2520 | 2840 | 2820 | 3220 | 2950 | 3420 | 3060 | 3640 |
肇庆 | 2520 | 2830 | 2830 | 3270 | 2980 | 3440 | 3110 | 3620 |
湛江 | 2500 | 2810 | 2800 | 3240 | 2950 | 3490 | 3080 | 3610 |
云浮 | 2500 | 2810 | 2800 | 3220 | 2950 | 3420 | 3050 | 3650 |
茂名 | 2520 | 2810 | 2830 | 3270 | 2970 | 3460 | 3080 | 3660 |
中山 | 2500 | 2810 | 2820 | 3250 | 2950 | 3420 | 3050 | 3650 |
阳江 | 2540 | 2830 | 2820 | 3250 | 2960 | 3440 | 3060 | 3640 |
各企业大批量到本公司仓库的签约合同价格,不含税。具体废铁废料请联系公司回收项目经理,欢迎各企事业单位签约合同定价回收。价格仅供参考 | ||||||||
深圳废铁回收,深圳回收废铁,深圳铁回收,深圳废铁价格,深圳废铁回收价格,东莞废铁回收,东莞回收废
铁,东莞铁回收,东莞废铁价格,东莞废铁回收价格,惠州废铁回收,惠州回收废铁,惠州铁回收,惠州废铁价
格,惠州废铁回收价格,广州废铁回收,广州回收废铁,广州铁回收,广州废铁价格,广州废铁回收价格,河源
废铁回收,河源回收废铁,河源铁回收,河源废铁价格,河源废铁回收价格,佛山废铁回收,佛山回收废铁,佛
山铁回收,佛山废铁价格,佛山废铁回收价格,江门废铁回收,江门回收废铁,江门铁回收,江门废铁价格,江
门废铁回收价格,梅州废铁回收,梅州回收废铁,梅州铁回收,梅州废铁价格,梅州废铁回收价格,汕头废铁
回收,汕头回收废铁,汕头铁回收,汕头废铁价格,汕头废铁回收价格,珠海废铁回收,珠海回收废铁,珠海铁
回收,珠海废铁价格,珠海废铁回收价格,汕尾废铁回收,汕尾回收废铁,汕尾铁回收,汕尾废铁价格,汕尾废
铁回收价格,潮州废铁回收,潮州回收废铁,潮州铁回收,潮州废铁价格,潮州废铁回收价格,韶关废铁回收,
韶关回收废铁,韶关铁回收,韶关废铁价格,韶关废铁回收价格,肇庆废铁回收,肇庆回收废铁,肇庆铁回收,
肇庆废铁价格,肇庆废铁回收价格,湛江废铁回收,湛江回收废铁,湛江铁回收,湛江废铁价格,湛江废铁回
收价格,云浮废铁回收,云浮回收废铁,云浮铁回收,云浮废铁价格,云浮废铁回收价格,茂名废铁回收,茂名
回收废铁,茂名铁回收,茂名废铁价格,茂名废铁回收价格,中山废铁回收,中山回收废铁,中山铁回收,中山
废铁价格,中山废铁回收价格,阳江废铁回收,阳江回收废铁,阳江铁回收,阳江废铁价格,阳江废铁回收价
格,