品名 | 材质 | 最高价价格(元/吨) | 最低价价格(元/吨) |
粗铅 | - | 13400 | 12300 |
软铅 | 电缆皮 | 15100 | 13800 |
还原铅 | - | 13620 | 12600 |
再生精铅 | - | 13875 | 12700 |
废电蓄铅 | - | 7800 | 6500 |
电动车电瓶 | - | 8450 | 7200 |
汽车电瓶 | - | 7450 | 6300 |
摩托车电瓶 | - | 6500 | 5300 |
废黑壳 | - | 7725元 | 6600 |
废白壳 | - | 7550 | 6400 |
各企业大批量到本公司仓库的签约合同价格,不含税。具体废铜废料请联系公司回收项目经理,欢迎各企事业单位签约合同定价回收。价格仅供参考 |