品名 | 材质 | 最低价 | 最高价 |
1#铜管 | 1# | 59100 | 65200 |
二号铜 | 2#(92-93%) | 55450 | 61600 |
马达铜 | 92-94% | 55100 | 61500 |
破碎紫铜 | 91-92% | 54800 | 60800 |
紫杂铜 | 79-81% | 46800 | 53200 |
破碎黄铜 | - | 37500 | 44000 |
黄杂铜 | 含杂-7% | 34400 | 40300 |
干净通讯线铜米 | - | 60000 | 66200 |
水箱紫铜管 | - | 58700 | 65200 |
破碎杂线铜米 | 90-92% | 54400 | 60600 |
进口柜装黄铜 | - | 40300 | 46450 |
柜装黄铜水箱 | - | 39600 | 45700 |
破碎黄铜水箱 | - | 33300 | 39400 |
铜铝水箱 | Cu≈45%.Al≈53% | 32100 | 38300 |
1#光亮铜线 | 1# | 59450 | 65650 |
磷铜边料 | - | 68300 | 74650 |
紫铜边料 | - | 59200 | 65600 |
镀白磷铜边料 | - | 62200 | 68300 |
镀白黄铜边料 | - | 40500 | 46600 |
H59黄铜边料 | H59 | 40200 | 46550 |
H62黄铜边料 | H62 | 43400 | 49800 |
H65黄铜边料 | H65 | 44600 | 50800 |
各企业大批量到本公司仓库的签约合同价格,不含税。具体废铜废料请联系公司回收项目经理,欢迎各企事业单位签约合同定价回收。价格仅供参考 |