| 品名 | 材质 | 最低价 | 最高价 |
| 1#铜管 | 1# | 59000 | 65100 |
| 二号铜 | 2#(92-93%) | 55350 | 61500 |
| 马达铜 | 92-94% | 55000 | 61400 |
| 破碎紫铜 | 91-92% | 54700 | 60700 |
| 紫杂铜 | 79-81% | 46700 | 53100 |
| 破碎黄铜 | - | 37400 | 43900 |
| 黄杂铜 | 含杂-7% | 34300 | 40200 |
| 干净通讯线铜米 | - | 59900 | 66100 |
| 水箱紫铜管 | - | 58600 | 65100 |
| 破碎杂线铜米 | 90-92% | 54300 | 60500 |
| 进口柜装黄铜 | - | 40200 | 46350 |
| 柜装黄铜水箱 | - | 39500 | 45600 |
| 破碎黄铜水箱 | - | 33200 | 39300 |
| 铜铝水箱 | Cu≈45%.Al≈53% | 32000 | 38200 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 59350 | 65550 |
| 磷铜边料 | - | 68200 | 74550 |
| 紫铜边料 | - | 59100 | 65500 |
| 镀白磷铜边料 | - | 62100 | 68200 |
| 镀白黄铜边料 | - | 40400 | 46500 |
| H59黄铜边料 | H59 | 40100 | 46450 |
| H62黄铜边料 | H62 | 43300 | 49700 |
| H65黄铜边料 | H65 | 44500 | 50700 |
| 各企业大批量到本公司仓库的签约合同价格,不含税。具体废铜废料请联系公司回收项目经理,欢迎各企事业单位签约合同定价回收。价格仅供参考 | |||
4008920318
/>