品名 | 材质 | 最低价 | 最高价 |
1#铜管 | 1# | 59200 | 65300 |
二号铜 | 2#(92-93%) | 55550 | 61700 |
马达铜 | 92-94% | 55200 | 61600 |
破碎紫铜 | 91-92% | 54900 | 60900 |
紫杂铜 | 79-81% | 46900 | 53300 |
破碎黄铜 | - | 37600 | 44100 |
黄杂铜 | 含杂-7% | 34500 | 40400 |
干净通讯线铜米 | - | 60100 | 66300 |
水箱紫铜管 | - | 58800 | 65300 |
破碎杂线铜米 | 90-92% | 54500 | 60700 |
进口柜装黄铜 | - | 40400 | 46550 |
柜装黄铜水箱 | - | 39700 | 45800 |
破碎黄铜水箱 | - | 33400 | 39500 |
铜铝水箱 | Cu≈45%.Al≈53% | 32200 | 38400 |
1#光亮铜线 | 1# | 59550 | 65750 |
磷铜边料 | - | 68400 | 74750 |
紫铜边料 | - | 59300 | 65700 |
镀白磷铜边料 | - | 62300 | 68400 |
镀白黄铜边料 | - | 40600 | 46700 |
H59黄铜边料 | H59 | 40300 | 46650 |
H62黄铜边料 | H62 | 43500 | 49900 |
H65黄铜边料 | H65 | 44700 | 50900 |
各企业大批量到本公司仓库的签约合同价格,不含税。具体废铜废料请联系公司回收项目经理,欢迎各企事业单位签约合同定价回收。价格仅供参考 |