| 品名 | 材质 | 最低价 | 最高价 |
| 1#铜管 | 1# | 59500 | 65500 |
| 二号铜 | 2#(92-93%) | 55650 | 62000 |
| 马达铜 | 92-94% | 55400 | 61800 |
| 破碎紫铜 | 91-92% | 55200 | 61200 |
| 紫杂铜 | 79-81% | 47100 | 53400 |
| 破碎黄铜 | - | 37900 | 44300 |
| 黄杂铜 | 含杂-7% | 34600 | 40600 |
| 干净通讯线铜米 | - | 60300 | 66600 |
| 水箱紫铜管 | - | 59000 | 65400 |
| 破碎杂线铜米 | 90-92% | 54800 | 60900 |
| 进口柜装黄铜 | - | 40500 | 46650 |
| 柜装黄铜水箱 | - | 39900 | 46000 |
| 破碎黄铜水箱 | - | 33500 | 39800 |
| 铜铝水箱 | Cu≈45%.Al≈53% | 32400 | 38600 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 59850 | 66050 |
| 磷铜边料 | - | 68600 | 74850 |
| 紫铜边料 | - | 59600 | 65900 |
| 镀白磷铜边料 | - | 62400 | 68600 |
| 镀白黄铜边料 | - | 40800 | 47000 |
| H59黄铜边料 | H59 | 40500 | 46750 |
| H62黄铜边料 | H62 | 43500 | 49900 |
| H65黄铜边料 | H65 | 44700 | 50900 |
| 各企业大批量到本公司仓库的签约合同价格,不含税。具体废铜废料请联系公司回收项目经理,欢迎各企事业单位签约合同定价回收。价格仅供参考 | |||
4008920318
/>