品名 | 材质 | 最低价 | 最高价 |
1#铜管 | 1# | 59800 | 65900 |
二号铜 | 2#(92-93%) | 55800 | 62300 |
马达铜 | 92-94% | 55800 | 62100 |
破碎紫铜 | 91-92% | 55500 | 61800 |
紫杂铜 | 79-81% | 47400 | 53500 |
破碎黄铜 | - | 38500 | 44600 |
黄杂铜 | 含杂-7% | 34700 | 41000 |
干净通讯线铜米 | - | 60600 | 66900 |
水箱紫铜管 | - | 59400 | 65500 |
破碎杂线铜米 | 90-92% | 55100 | 61200 |
进口柜装黄铜 | - | 40600 | 46800 |
柜装黄铜水箱 | - | 40200 | 46400 |
破碎黄铜水箱 | - | 33700 | 40100 |
铜铝水箱 | Cu≈45%.Al≈53% | 32600 | 38800 |
1#光亮铜线 | 1# | 60300 | 66500 |
磷铜边料 | - | 68900 | 75000 |
紫铜边料 | - | 60200 | 66300 |
镀白磷铜边料 | - | 62500 | 68800 |
镀白黄铜边料 | - | 41000 | 47300 |
H59黄铜边料 | H59 | 40800 | 46900 |
H62黄铜边料 | H62 | 43500 | 49900 |
H65黄铜边料 | H65 | 44700 | 50900 |
各企业大批量到本公司仓库的签约合同价格,不含税。具体废铜废料请联系公司回收项目经理,欢迎各企事业单位签约合同定价回收。价格仅供参考 |