| 品名 | 材质 | 最低价 | 最高价 |
| 1#铜管 | 1# | 58800 | 64500 |
| 二号铜 | 2#(92-93%) | 54950 | 61300 |
| 马达铜 | 92-94% | 54400 | 61000 |
| 破碎紫铜 | 91-92% | 54500 | 60100 |
| 紫杂铜 | 79-81% | 46300 | 52700 |
| 破碎黄铜 | - | 36800 | 43300 |
| 黄杂铜 | 含杂-7% | 33900 | 40000 |
| 干净通讯线铜米 | - | 59300 | 65700 |
| 水箱紫铜管 | - | 58400 | 64700 |
| 破碎杂线铜米 | 90-92% | 53900 | 59900 |
| 进口柜装黄铜 | - | 39800 | 46150 |
| 柜装黄铜水箱 | - | 38900 | 45200 |
| 破碎黄铜水箱 | - | 33000 | 39100 |
| 铜铝水箱 | Cu≈45%.Al≈53% | 31600 | 37800 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 59150 | 64950 |
| 磷铜边料 | - | 67800 | 74150 |
| 紫铜边料 | - | 58500 | 64900 |
| 镀白磷铜边料 | - | 61700 | 68000 |
| 镀白黄铜边料 | - | 39800 | 46100 |
| H59黄铜边料 | H59 | 39900 | 46050 |
| H62黄铜边料 | H62 | 42900 | 49100 |
| H65黄铜边料 | H65 | 44100 | 50500 |
| 各企业大批量到本公司仓库的签约合同价格,不含税。具体废铜废料请联系公司回收项目经理,欢迎各企事业单位签约合同定价回收。价格仅供参考 | |||
4008920318
/>