| 品名 | 材质 | 最低价 | 最高价 |
| 1#铜管 | 1# | 58600 | 64300 |
| 二号铜 | 2#(92-93%) | 54750 | 61100 |
| 马达铜 | 92-94% | 54200 | 60800 |
| 破碎紫铜 | 91-92% | 54300 | 59900 |
| 紫杂铜 | 79-81% | 46100 | 52500 |
| 破碎黄铜 | - | 36600 | 43100 |
| 黄杂铜 | 含杂-7% | 33700 | 39800 |
| 干净通讯线铜米 | - | 59100 | 65500 |
| 水箱紫铜管 | - | 58200 | 64500 |
| 破碎杂线铜米 | 90-92% | 53700 | 59700 |
| 进口柜装黄铜 | - | 39600 | 45950 |
| 柜装黄铜水箱 | - | 38700 | 45000 |
| 破碎黄铜水箱 | - | 32800 | 38900 |
| 铜铝水箱 | Cu≈45%.Al≈53% | 31400 | 37600 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 58950 | 64750 |
| 磷铜边料 | - | 67600 | 73950 |
| 紫铜边料 | - | 58300 | 64700 |
| 镀白磷铜边料 | - | 61500 | 67800 |
| 镀白黄铜边料 | - | 39600 | 45900 |
| H59黄铜边料 | H59 | 39700 | 45850 |
| H62黄铜边料 | H62 | 42700 | 48900 |
| H65黄铜边料 | H65 | 43900 | 50300 |
| 各企业大批量到本公司仓库的签约合同价格,不含税。具体废铜废料请联系公司回收项目经理,欢迎各企事业单位签约合同定价回收。价格仅供参考 | |||
4008920318
/>