品名 | 材质 | 最低价 | 最高价 |
1#铜管 | 1# | 58700 | 64400 |
二号铜 | 2#(92-93%) | 54850 | 61200 |
马达铜 | 92-94% | 54300 | 60900 |
破碎紫铜 | 91-92% | 54400 | 60000 |
紫杂铜 | 79-81% | 46200 | 52600 |
破碎黄铜 | - | 36700 | 43200 |
黄杂铜 | 含杂-7% | 33800 | 39900 |
干净通讯线铜米 | - | 59200 | 65600 |
水箱紫铜管 | - | 58300 | 64600 |
破碎杂线铜米 | 90-92% | 53800 | 59800 |
进口柜装黄铜 | - | 39700 | 46050 |
柜装黄铜水箱 | - | 38800 | 45100 |
破碎黄铜水箱 | - | 32900 | 39000 |
铜铝水箱 | Cu≈45%.Al≈53% | 31500 | 37700 |
1#光亮铜线 | 1# | 59050 | 64850 |
磷铜边料 | - | 67700 | 74050 |
紫铜边料 | - | 58400 | 64800 |
镀白磷铜边料 | - | 61600 | 67900 |
镀白黄铜边料 | - | 39700 | 46000 |
H59黄铜边料 | H59 | 39800 | 45950 |
H62黄铜边料 | H62 | 42800 | 49000 |
H65黄铜边料 | H65 | 44000 | 50400 |
各企业大批量到本公司仓库的签约合同价格,不含税。具体废铜废料请联系公司回收项目经理,欢迎各企事业单位签约合同定价回收。价格仅供参考 |