| 品名 | 材质 | 最低价 | 最高价 |
| 1#铜管 | 1# | 58800 | 64700 |
| 二号铜 | 2#(92-93%) | 55050 | 61300 |
| 马达铜 | 92-94% | 54600 | 61100 |
| 破碎紫铜 | 91-92% | 54500 | 60300 |
| 紫杂铜 | 79-81% | 46400 | 52800 |
| 破碎黄铜 | - | 37000 | 43500 |
| 黄杂铜 | 含杂-7% | 34000 | 40000 |
| 干净通讯线铜米 | - | 59500 | 65800 |
| 水箱紫铜管 | - | 58400 | 64800 |
| 破碎杂线铜米 | 90-92% | 54000 | 60100 |
| 进口柜装黄铜 | - | 39900 | 46150 |
| 柜装黄铜水箱 | - | 39100 | 45300 |
| 破碎黄铜水箱 | - | 33000 | 39100 |
| 铜铝水箱 | Cu≈45%.Al≈53% | 31700 | 37900 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 59150 | 65150 |
| 磷铜边料 | - | 67900 | 74250 |
| 紫铜边料 | - | 58700 | 65100 |
| 镀白磷铜边料 | - | 61800 | 68000 |
| 镀白黄铜边料 | - | 40000 | 46200 |
| H59黄铜边料 | H59 | 39900 | 46150 |
| H62黄铜边料 | H62 | 43000 | 49300 |
| H65黄铜边料 | H65 | 44200 | 50500 |
| 各企业大批量到本公司仓库的签约合同价格,不含税。具体废铜废料请联系公司回收项目经理,欢迎各企事业单位签约合同定价回收。价格仅供参考 | |||
4008920318
/>