品名 | 材质 | 最低价 | 最高价 |
1#铜管 | 1# | 58900 | 65000 |
二号铜 | 2#(92-93%) | 55250 | 61400 |
马达铜 | 92-94% | 54900 | 61300 |
破碎紫铜 | 91-92% | 54600 | 60600 |
紫杂铜 | 79-81% | 46600 | 53000 |
破碎黄铜 | - | 37300 | 43800 |
黄杂铜 | 含杂-7% | 34200 | 40100 |
干净通讯线铜米 | - | 59800 | 66000 |
水箱紫铜管 | - | 58500 | 65000 |
破碎杂线铜米 | 90-92% | 54200 | 60400 |
进口柜装黄铜 | - | 40100 | 46250 |
柜装黄铜水箱 | - | 39400 | 45500 |
破碎黄铜水箱 | - | 33100 | 39200 |
铜铝水箱 | Cu≈45%.Al≈53% | 31900 | 38100 |
1#光亮铜线 | 1# | 59250 | 65450 |
磷铜边料 | - | 68100 | 74450 |
紫铜边料 | - | 59000 | 65400 |
镀白磷铜边料 | - | 62000 | 68100 |
镀白黄铜边料 | - | 40300 | 46400 |
H59黄铜边料 | H59 | 40000 | 46350 |
H62黄铜边料 | H62 | 43200 | 49600 |
H65黄铜边料 | H65 | 44400 | 50600 |
各企业大批量到本公司仓库的签约合同价格,不含税。具体废铜废料请联系公司回收项目经理,欢迎各企事业单位签约合同定价回收。价格仅供参考 |